- Anasayfa »
- Markalarımız »
- Diğer Markalar »
- Ex Product »
- Yeni Nesil Şebeke Analizörü 96X96mm MPR-4 Serisi
Yeni Nesil Şebeke Analizörü 96X96mm MPR-4 Serisi
(0)
%55
indirim
31,536.00 TL
14.191,20 TL
| Ürün Açıklaması | Ürün Yorumları 0 | Taksit Bilgileri | Sıkca Sorulan Sorular |
MPR-42-OGT Şebeke Analizörü
MPR-4 Serisi Enerji Analizörleri
45 mm derinliği sayesinde panoda az yer kaplayan, geniş çalışma gerilimi aralığına sahip, modüler yapısı ile geniş I/O çözümleri sunan şebeke analizörleridir.
Log Okuma Programı
Program kurulumu, Internet Explorer ile çalışmaktadır.

Teknik Özellikleri
| Aktif Enerji Sınıfı 0,5: | (Opsiyonel) | Aktif Enerji Sınıfı 1: | (Var) |
| Demand, Max, Min: | (Var) | 4. Akım Girişi: | (Yok) |
| THD I, THD V: | (Var) | Ayrı Ayrı Harmonik: | 31 |
| Akım Gerilim Dengesizlikleri: | (Yok) | RS-485: | (Var) |
| Dijital Giriş: | Dijital Çıkış: | ||
| Sıcaklık Girişi: | (Yok) | Analog Çıkış: | |
| Röle Çıkışı: | Saat RTC: | (Var) | |
| Hafıza: | 16MB | Pals Sayacı: | (Var) |
| Çalışma Saati: | (Var) | Alarm: | (Var) |
| Olay Kayıtları: | (Var) | Log Kayıtları: | (Var) |
| X5/X1: | (Var) | X/333 mV: | (Yok) |
| Plug & Meter: | (Yok) | 95-270 VAC/DC: | (Var) |
| 24-60 VAC/DC: | (Yok) |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Ürünü Bugün 0 Kişi Satın Aldı
Ürünü 1447 Kişi İnceledi























