- Anasayfa »
- Otomasyon Malzemeleri »
- Ölçü Aletleri »
- Unit LM50A 50m Lazer Metre
Unit LM50A 50m Lazer Metre
(0)
%50
indirim
2,321.19 TL
1.160,60 TL
| Ürün Açıklaması | Ürün Yorumları 0 | Taksit Bilgileri | Sıkca Sorulan Sorular |
UNI-T LM50A
LM50A lazer metre, mesafeyi tam olarak ölçmek için yeni bir tasarımdır.
ALAN, HACİM, TOPLAMA, ÇIKARMA vb. işlemleri kolayca ölçebilir. Ayrıca 99 grup veri saklayabilir.
Bu sayaçlar iç/dış tasarım, inşaat, fabrika denetimi, mühendislik denetimi, gayrimenkul geliştirme vb. alanlarda kullanılabilir.
● Ergonomik dış yüzey, rahat kullanım
● Milimetre doğruluğu
● 99 grup veri depolama
● Gerçek zamanlı okuma ile hızlı, kendi kendine hesaplama
● Fiziksel düzleştirici(Yatay ve dikey)
● Çoklu fonksiyon: Maks/Min/sürekli ölçüm, veri depolama, vb.
| Özellikleri | LM50A | LM70A | LM100A | LM120A |
|---|---|---|---|---|
| Sertifikalar | RoHS | |||
| Ekran boyutları | 2.0-inç | |||
| Değerler | 50m | 70m | 100m | 120m |
| Ekran tipi | LCD | |||
| Minimum görüntüleme birimi | 0.001m | |||
| Ölçüm birimleri | m/ft/in | |||
| Ölçme temeli | front/rear | |||
| Doğruluk | ±(2mm+5 x 10-5D) | |||
| Lazer sınıfı | 2 | |||
| Lazer tipi | 630~670nm, ﹤1mW | |||
| Nitelikleri | ||||
| Tek ölçüm | √ | |||
| Sürekli ölçüm | √ | |||
| Max/Min/Area | √ | |||
| Hacim | √ | |||
| Pisagor | √ | |||
| Ekleme / Çıkarma | √ | |||
| Kalibrasyon (kendi kendine) | √ | |||
| Yatay kabarcık | √ | |||
| Veri depolama | 99 grup | |||
| Otomatik kapanma | 3 dakika boyunca çalışmazsa | |||
| otomatik lazer kapanma | 30 saniye boyunca çalışmazsa | |||
| Depolama sıcaklığı | -20℃~60℃ | |||
| Çalışma sıcaklığı | 0℃~40℃ | |||
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Ürünü Bugün 0 Kişi Satın Aldı
Ürünü 420 Kişi İnceledi






















