- Anasayfa »
- Markalarımız »
- Enda »
- Nem Ve Sıcaklık Kontrol Cihazları »
- Nem ve Sıcaklık Sensörlü Kontrol Cihazı Duvar Montajlı
Nem ve Sıcaklık Sensörlü Kontrol Cihazı Duvar Montajlı
(0)

Bilgi : Bu ürünümüzden minimum 1 Ad. sipariş verebilirsiniz.
| Ürün Açıklaması | Ürün Yorumları 0 | Taksit Bilgileri | Sıkca Sorulan Sorular |
EDTW136
-
Sıcaklık kontrol panoları fanlı soğutma odalarının kontrolü için tasarlanmıştır
-
On-Off kontrol
-
Soğutma, defrost, fan, aydınlatma, alarm ve yardımcı (aux) kontrolü için altı röle çıkışı
-
Soğutma, defrost, opsiyonel gösterge için üç NTC prob girişi
-
Kapı kontrolü ve parametre ile ayarlanabilir iki dijital giriş
-
NTC prob girişleri için Offset ayarları yapılabilir
-
Kompresör koruma parametreleri girilebilir
-
Prob arızalarında kompresörün çalışması, durması veya periyodik çalışması ayarlanabilir
-
Seçilebilir akıllı defrost özelliği
-
Manuel hızlı soğutma yapılabilir
-
Zamana ve evaporatör sıcaklığına bağımlı veya manual defrost yapılabilir
-
Set değerinin alt ve üst sınırları ayarlanabilir
-
Defrost süresi ve aralığı ayarlanabilir
-
Set değerine bağımlı alt ve üst alarm sınırları ayarlanabilir
-
Sıcaklık °F veya °C olarak gösterilebilir
-
Cihaza enerji vermeden ENDAKEY ile parametre aktarabilme özelliği
-
RS-485 ModBus RTU protokolü ile haberleşme özelliği
-
EN standartlarına göre CE markalı
Kılavuzlar
Yazılımlar
| Çevresel Özellikler | |
| Ortam/Depolama Sıcaklığı | 0...50 ºC / -25...70 ºC |
| Bağıl Nem | 31 ºC'ye kadar %80, sonra lineer olarak azalıp 40 ºC'de %50'ye düşen nemde çalışır |
| Koruma Sınıfı | EN 60529 standardına göre IP65 |
| Yükseklik | En çok 2000m |
| Elektriksel Özellikler | |
| Besleme Voltajı | 230V AC +%10 -%20, 50/60Hz |
| Güç Tüketimi | 5.4VA |
| Bağlantı | Soketli klemens |
| Skala | -60.0...150.0°C |
| Duyarlılık | 0.1 °C (0.1 ºC veya 1 ºC olarak seçilebilir) |
| Doğruluk | ±1 °C |
| Zaman Doğruluğu | ±%1 |
| Çıkışlar | |
| Kompresör Röle Çıkışı | Röle: 277V AC, 20A (rezistif yük için), NO, 2hp 250V AC (endüktif yük için) |
| Defrost Röle Çıkışı | Röle: 250V AC, 16A (rezistif yük için), NO+NC, 1/2hp 240V AC (endüktif yük için) |
| Fan Röle Çıkışı | Röle: 250V AC, 16A (rezistif yük için), NO, 1/2hp 240V AC (endüktif yük için) |
| Aydınlatma Röle Çıkışı | Röle: 250V AC, 16A (rezistif yük için), NO, 1/2hp 240V AC (endüktif yük için) |
| Alarm Röle Çıkışı | Röle: 250V AC, 8A (rezistif yük için), NO+NC, 1/2hp 240V AC (endüktif yük için) |
| Yardımcı(AUX) Röle Çıkışı | Röle: 250V AC, 8A (rezistif yük için), NO, 1/2hp 240V AC (endüktif yük için) |
| Röle Ömrü | Kompresör: Yüksüz 10.000.000 anahtarlama; 277V AC, 20A rezistif yükte 100.000 anahtarlama Defrost: Yüksüz 30.000.000 anahtarlama; 250V AC, 16A rezistif yükte 100.000 anahtarlama Fan: Yüksüz 30.000.000 anahtarlama; 250V AC, 16A rezistif yükte 100.000 anahtarlama Aydınlatma: Yüksüz 30.000.000 anahtarlama; 250V AC, 16A rezistif yükte 100.000 anahtarlama Alarm: Yüksüz 30.000.000 anahtarlama; 250V AC, 8A rezistif yükte 100.000 anahtarlama Yardımcı Röle: Yüksüz 30.000.000 anahtarlama; 250V AC, 8A rezistif yükte 100.000 anahtarlama |
| Kontrol | |
| Kontrol Biçimi | Set değerleri ve dijital girişler ile kompresör, defrost, fan, aydınlatma, alarm ve yardımcı çıkış kontrolü |
| Kontrol Yöntemi | On-Off kontrol |
| Histerisiz | 1...20.0 °C arasında ayarlanabilir |
| Kutu | |
| Montaj Şekli | Duvara montaj |
| Ebat | G150xY200xD75 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 1kg (ambalajlı olarak) |
| Kutu Malzemeleri | Kendi kendine sönen plastikler kullanılmıştır |






















