- Anasayfa »
- Şalt Malzemeler »
- Darbe Akım »
- Darbe akım Şalteri 16A 1NO+1NC ,
Darbe akım Şalteri 16A 1NO+1NC ,
(0)
%65
indirim
2,893.63 TL
1.012,73 TL
Bilgi : Bu ürünümüzden minimum 1 Ad. sipariş verebilirsiniz.
| Ürün Açıklaması | Ürün Yorumları 0 | Taksit Bilgileri | Sıkca Sorulan Sorular |
Siemens 5TT4105-0 Darbe akım Şalteri 16A 1NO+1NC
PDF Döküman
Ürün Bilgileri
| Darbe Akım Anahtarı Modeli | mekanik şalter |
| Bağlantı Türü | DIN rayı |
| Açıcı Sayısı | 1 |
| Kapayıcı Sayısı | 1 |
| Değiştirici Sayısı | 0 |
| Gerilim Türü / Işletim Gerilimi | AC |
| Gerilim Türü / Gerilim Türü_1 | AC |
| Kontrol Gerilimi / _1 / Başlangıç Değeri | 184 V |
| Kontrol Gerilimi / _1 / Bitiş Değeri | 253 V |
| Besleme Gerilimi / Minimum | 250,00000 V |
| Besleme Gerilimi / Maksimum | 250,00000 V |
| Anahtarlama Akım Durumu / Nominal Değer | 16 A |
| Anahtarlama Akım Durumu / Cos Phi 0,6'Da | 16 A |
| Anahtarlama Aktif Güç Durumu / Ampul Yükünde | 2000 W |
| Görünür Güç Anahtarlama Kapasitesi / Fluoresan Lamba Yükünde Kompanse Edilmemiş Gücünde | 500 VA |
| Görünür Güç Anahtarlama Kapasitesi / Fluoresan Lamba Yükünde Ikili Anahtarlama Gücünde | 900 VA |
| Görünür Güç Anahtarlama Kapasitesi / Fluoresan Lamba Yükünde Kompanse Edilmiş Gücünde | 400 VA |
| Kontrol Gerilimi Frekansı / _1 / Başlangıç Değeri | 50 Hz |
| Kontrol Gerilimi Frekansı / _1 / Bitiş Değeri | 50 Hz |
| Modüler Üniteleri Sayısı | 1,0 |
| Ürün Fonksiyonu / Doğrudan Kullanım | Evet |
| Montaj Derinliği | 70 mm |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Ürünü Bugün 2 Kişi Satın Aldı
Ürünü 3519 Kişi İnceledi























